V posledním domácím zápase sezóny dorost zvítězil s leaderem tabulky soutěže a poskočil na první místo a zaznamenal klubový rekord


| Č. | Příjmení a jméno |
|---|---|
| 1 | Šandor David (B) |
| 2 | Horáček Matěj |
| 19 | Vavřička Mikoláš |
| 12 | Lazar Jan |
| 9 | Pařízek Michal |
| 25 | Šercl Matěj |
| 8 | Kadlec Lukáš (K) |
| 4 | Čížek Michal |
| 22 | Kladívko Vítek |
| 7 | Čáslavský Kryštof Kai |
| 11 | Polách Matěj |
| 13 | Kaucký David |
| 21 | Horyna Tomáš |
| 5 | Novotný Adam |
| Č. | Příjmení a jméno |
|---|---|
| 20 | Barták Josef (B) |
| 13 | Novotný David |
| 14 | Novotný Jaroslav |
| 18 | Staněk Štěpán |
| 3 | Horáček Dominik |
| 5 | Trejbal Matyáš |
| 8 | Nosek Tomáš |
| 17 | Zajíček Jan |
| 2 | Procházka Václav |
| 12 | Klíma Vojtěch |
| 10 | Šedivý Daniel (K) |
| 16 | Kuman Tadeáš |
| 9 | Jór Dominik |
| 15 | Daňa Daniel |
| 7 | Dostál Mikuláš |
| 6 | Polášek Tomáš |
| 4 | Rychtera Jaroslav |
| P. | Příjmení a jméno | Typ | Minuta |
|---|---|---|---|
| 1 | Kladívko Vítek | Branka | 46 |
| 2 | Kadlec Lukáš | Pokutový kop | 51 |
| 3 | Kadlec Lukáš | Pokutový kop | 78 |
| 5 | Kladívko Vítek | Branka | 89 |
V posledním domácím zápase sezóny dorost zvítězil s leaderem tabulky soutěže a poskočil na první místo a zaznamenal klubový rekord